| PROFIL SEKOLAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Nama sekolah | : | SMP Negeri Satu Atap 1 Cipaku | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamat | : | Jalan/Desa | : | Jalan Sadananya Kawali Ds. Sukawening | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecamatan/Kab./Kota | : | Cipaku/Ciamis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. Telp. / HP | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Nama Yayasan (bagi swasta) | : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| alamat Yayasan dan No Telp. | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | NSS/NSM/NDS | : | 201021409123 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Jenjang Akreditasi | : | Negeri | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Tahun didirikan | : | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Tahun Beroperasi | : | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Kepemilikan Tanah | : | Milik Pemerintah | |||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Status tanah | : | Sertifikat HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Luas Tanah | : | 1.500 M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Status Bangunan milik | : | Milik Pemerintah | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Luas seluruh Bangunan | : | 480 M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Nomor Rekening Sekolah (Rutin) | : | 403701006015533 | SMP Negeri Satu Atap Cipaku | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank Rakyat Indonesia Cabang Buniseuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabtu, 28 April 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar