DAFTAR NILAI SEKOLAH | |||||||||
Nama Sekolah : SMP Negeri Satu Atap Cipaku | |||||||||
Kabupaten : Ciamis | |||||||||
Mata Pelajaran : PAI | |||||||||
ABSEN | NAMA SISWA | Rata | 40% | US | 60% | NS | |||
Raport | |||||||||
1 | AAS MAESAROH | 8.20 | 3.28 | 8.40 | 5.04 | 8.32 | |||
2 | ACEP MUHAMMAD SAHID | 8.38 | 3.35 | 8.50 | 5.10 | 8.45 | |||
3 | ADE IMAS SITI MAESAROH | 8.14 | 3.26 | 8.20 | 4.92 | 8.18 | |||
4 | ADI MAULANA YUSUF | 7.94 | 3.18 | 8.10 | 4.86 | 8.04 | |||
5 | AGUS MUHAEMIN | 7.20 | 2.88 | 7.90 | 4.74 | 7.62 | |||
6 | AOS SOMANTRI | 7.78 | 3.11 | 7.90 | 4.74 | 7.85 | |||
7 | CUCU SYAMSUDIN | 8.80 | 3.52 | 9.30 | 5.58 | 9.10 | |||
8 | DANI | 8.00 | 3.20 | 8.10 | 4.86 | 8.06 | |||
9 | DEVI NURJANAH | 8.70 | 3.48 | 9.10 | 5.46 | 8.94 | |||
10 | DIKI ROMDONI | 7.98 | 3.19 | 8.30 | 4.98 | 8.17 | |||
11 | DINI FITRIKA | 8.54 | 3.42 | 8.40 | 5.04 | 8.46 | |||
12 | EGI GIANA | 7.84 | 3.14 | 7.90 | 4.74 | 7.88 | |||
13 | ENDE AZI | 8.08 | 3.23 | 8.50 | 5.10 | 8.33 | |||
14 | EVI WANASPIAH | 8.02 | 3.21 | 8.30 | 4.98 | 8.19 | |||
15 | HOERUNISA | 8.54 | 3.42 | 8.30 | 4.98 | 8.40 | |||
16 | IA NURONIAH | 8.60 | 3.44 | 9.20 | 5.52 | 8.96 | |||
17 | IIS SITI AISYAH | 8.00 | 3.20 | 8.00 | 4.80 | 8.00 | |||
18 | INTAN APRILIANI | 7.78 | 3.11 | 8.10 | 4.86 | 7.97 | |||
19 | LIA AMELIA | 7.80 | 3.12 | 8.20 | 4.92 | 8.04 | |||
20 | NINA HERLINA | 8.12 | 3.25 | 8.20 | 4.92 | 8.17 | |||
21 | NOVA NURMALA DEWI | 8.24 | 3.30 | 8.40 | 5.04 | 8.34 | |||
22 | NOPAL MUHAMAD SAPARI | 7.94 | 3.18 | 8.00 | 4.80 | 7.98 | |||
23 | PERAWATI | 8.14 | 3.26 | 8.40 | 5.04 | 8.30 | |||
24 | RIZKI PERMANA SEPTIANA | 7.22 | 2.89 | 8.10 | 4.86 | 7.75 | |||
25 | RIZAL NURFALAH | 7.92 | 3.17 | 7.90 | 4.74 | 7.91 | |||
26 | SANDI SUDIMAN | 8.12 | 3.25 | 8.00 | 4.80 | 8.05 | |||
27 | SIDIK | 7.54 | 3.02 | 7.80 | 4.68 | 7.70 | |||
28 | SIFA FAUZIAH | 8.10 | 3.24 | 8.40 | 5.04 | 8.28 | |||
29 | WAWAN SETIAWAN | 8.04 | 3.22 | 8.10 | 4.86 | 8.08 | |||
30 | WINDI SRI MULYANI | 8.08 | 3.23 | 8.40 | 5.04 | 8.27 | |||
31 | ABDUL KOHAR | 8.74 | 3.50 | 9.30 | 5.58 | 9.08 | |||
32 | ADE ASRI MEILIASARI | 8.10 | 3.24 | 8.50 | 5.10 | 8.34 | |||
33 | ADE IPAN FATIMAH | 8.10 | 3.24 | 8.20 | 4.92 | 8.16 | |||
34 | ADE RENI NURAENI | 8.16 | 3.26 | 8.60 | 5.16 | 8.42 | |||
35 | AE MAESAROH | 8.14 | 3.26 | 8.30 | 4.98 | 8.24 | |||
36 | AJI SAEPULOH | 7.88 | 3.15 | 7.90 | 4.74 | 7.89 | |||
37 | ANISA NURSOBAH | 8.58 | 3.43 | 8.60 | 5.16 | 8.59 | |||
38 | ARISKA RIDWAN FAUZI | 8.04 | 3.22 | 8.00 | 4.80 | 8.02 | |||
39 | ATI MAR'ATUN THOYIBAH | 7.86 | 3.14 | 8.20 | 4.92 | 8.06 | |||
40 | DENI RAMDANI | 7.88 | 3.15 | 8.10 | 4.86 | 8.01 | |||
41 | EGA PUTRA | 7.84 | 3.14 | 7.90 | 4.74 | 7.88 | |||
42 | ENDANG HIDAYAT | 8.26 | 3.30 | 8.20 | 4.92 | 8.22 | |||
43 | FITRIYANI | 7.98 | 3.19 | 8.30 | 4.98 | 8.17 | |||
44 | IIK LINDA | 7.76 | 3.10 | 8.00 | 4.80 | 7.90 | |||
45 | IIP LATIPAH | 7.96 | 3.18 | 8.20 | 4.92 | 8.10 | |||
46 | IMAN SULAEMAN | 7.76 | 3.10 | 8.00 | 4.80 | 7.90 | |||
47 | LALAN JAELANI | 7.76 | 3.10 | 8.00 | 4.80 | 7.90 | |||
48 | LIA DAHLIA | 7.92 | 3.17 | 8.20 | 4.92 | 8.09 | |||
49 | LINA YULIANA | 7.94 | 3.18 | 8.10 | 4.86 | 8.04 | |||
50 | MUHAMAD RIDWAN SYAH | 6.60 | 2.64 | 7.90 | 4.74 | 7.38 | |||
51 | MUHAMMAD ZIDNA FAUJAN ADIMA | 8.34 | 3.34 | 8.60 | 5.16 | 8.50 | |||
52 | NINA NUR'AENI | 8.12 | 3.25 | 8.30 | 4.98 | 8.23 | |||
53 | NUDIN ZAENUDIN | 8.04 | 3.22 | 8.40 | 5.04 | 8.26 | |||
54 | SAFITRI HERDIANTI | 7.92 | 3.17 | 8.10 | 4.86 | 8.03 | |||
55 | SITI NURLELA | 8.10 | 3.24 | 8.40 | 5.04 | 8.28 | |||
56 | TITA ROSITA | 8.20 | 3.28 | 8.20 | 4.92 | 8.20 | |||
57 | WIDIYANTI | 8.14 | 3.26 | 8.20 | 4.92 | 8.18 | |||
58 | WISNU HENDRIANA | 8.14 | 3.26 | 8.50 | 5.10 | 8.36 |
Sabtu, 28 April 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar