DAFTAR NILAI SEKOLAH | |||||||||
Nama Sekolah : SMP Negeri Satu Atap Cipaku | |||||||||
Kabupaten : Ciamis | |||||||||
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia | |||||||||
ABSEN | NAMA SISWA | Rata | 40% | 60% | NS | UN | 60% | Nilai | |
Raport | US | Akhir | |||||||
1 | AAS MAESAROH | 7.52 | 3.01 | 8.40 | 5.04 | 3.22 | 4 | 2.4 | 5.62 |
2 | ACEP MUHAMMAD SAHID | 7.62 | 3.05 | 8.60 | 5.16 | 3.28 | 4 | 2.4 | 5.68 |
3 | ADE IMAS SITI MAESAROH | 7.56 | 3.02 | 8.30 | 4.98 | 3.20 | 4 | 2.4 | 5.60 |
4 | ADI MAULANA YUSUF | 7.36 | 2.94 | 8.40 | 5.04 | 3.19 | 4 | 2.4 | 5.59 |
5 | AGUS MUHAEMIN | 7.04 | 2.82 | 8.30 | 4.98 | 3.12 | 4 | 2.4 | 5.52 |
6 | AOS SOMANTRI | 7.14 | 2.86 | 8.30 | 4.98 | 3.13 | 4 | 2.4 | 5.53 |
7 | CUCU SYAMSUDIN | 8.54 | 3.42 | 9.30 | 5.58 | 3.60 | 4 | 2.4 | 6.00 |
8 | DANI | 7.40 | 2.96 | 8.10 | 4.86 | 3.13 | 4 | 2.4 | 5.53 |
9 | DEVI NURJANAH | 8.08 | 3.23 | 9.40 | 5.64 | 3.55 | 4 | 2.4 | 5.95 |
10 | DIKI ROMDONI | 7.40 | 2.96 | 8.30 | 4.98 | 3.18 | 4 | 2.4 | 5.58 |
11 | DINI FITRIKA | 8.12 | 3.25 | 8.40 | 5.04 | 3.32 | 4 | 2.4 | 5.72 |
12 | EGI GIANA | 7.18 | 2.87 | 8.20 | 4.92 | 3.12 | 4 | 2.4 | 5.52 |
13 | ENDE AZI | 7.40 | 2.96 | 8.80 | 5.28 | 3.30 | 4 | 2.4 | 5.70 |
14 | EVI WANASPIAH | 7.60 | 3.04 | 8.40 | 5.04 | 3.23 | 4 | 2.4 | 5.63 |
15 | HOERUNISA | 7.76 | 3.10 | 8.40 | 5.04 | 3.26 | 4 | 2.4 | 5.66 |
16 | IA NURONIAH | 8.56 | 3.42 | 9.20 | 5.52 | 3.58 | 4 | 2.4 | 5.98 |
17 | IIS SITI AISYAH | 7.30 | 2.92 | 8.50 | 5.10 | 3.21 | 4 | 2.4 | 5.61 |
18 | INTAN APRILIANI | 7.30 | 2.92 | 8.30 | 4.98 | 3.16 | 4 | 2.4 | 5.56 |
19 | LIA AMELIA | 7.30 | 2.92 | 8.30 | 4.98 | 3.16 | 4 | 2.4 | 5.56 |
20 | NINA HERLINA | 7.60 | 3.04 | 8.30 | 4.98 | 3.21 | 4 | 2.4 | 5.61 |
21 | NOVA NURMALA DEWI | 7.68 | 3.07 | 8.30 | 4.98 | 3.22 | 4 | 2.4 | 5.62 |
22 | NOPAL MUHAMAD SAPARI | 7.26 | 2.90 | 8.10 | 4.86 | 3.11 | 4 | 2.4 | 5.51 |
23 | PERAWATI | 7.60 | 3.04 | 8.40 | 5.04 | 3.23 | 4 | 2.4 | 5.63 |
24 | RIZKI PERMANA SEPTIANA | 7.28 | 2.91 | 8.10 | 4.86 | 3.11 | 4 | 2.4 | 5.51 |
25 | RIZAL NURFALAH | 7.46 | 2.98 | 8.00 | 4.80 | 3.11 | 4 | 2.4 | 5.51 |
26 | SANDI SUDIMAN | 7.62 | 3.05 | 8.30 | 4.98 | 3.21 | 4 | 2.4 | 5.61 |
27 | SIDIK | 6.92 | 2.77 | 8.30 | 4.98 | 3.10 | 4 | 2.4 | 5.50 |
28 | SIFA FAUZIAH | 7.38 | 2.95 | 8.20 | 4.92 | 3.15 | 4 | 2.4 | 5.55 |
29 | WAWAN SETIAWAN | 7.50 | 3.00 | 8.40 | 5.04 | 3.22 | 4 | 2.4 | 5.62 |
30 | WINDI SRI MULYANI | 7.52 | 3.01 | 8.60 | 5.16 | 3.27 | 4 | 2.4 | 5.67 |
31 | ABDUL KOHAR | 8.20 | 3.28 | 9.30 | 5.58 | 3.54 | 4 | 2.4 | 5.94 |
32 | ADE ASRI MEILIASARI | 8.32 | 3.33 | 8.80 | 5.28 | 3.44 | 4 | 2.4 | 5.84 |
33 | ADE IPAN FATIMAH | 7.54 | 3.02 | 8.80 | 5.28 | 3.32 | 4 | 2.4 | 5.72 |
34 | ADE RENI NURAENI | 7.96 | 3.18 | 9.10 | 5.46 | 3.46 | 4 | 2.4 | 5.86 |
35 | AE MAESAROH | 7.48 | 2.99 | 8.50 | 5.10 | 3.24 | 4 | 2.4 | 5.64 |
36 | AJI SAEPULOH | 7.38 | 2.95 | 8.20 | 4.92 | 3.15 | 4 | 2.4 | 5.55 |
37 | ANISA NURSOBAH | 8.18 | 3.27 | 9.40 | 5.64 | 3.56 | 4 | 2.4 | 5.96 |
38 | ARISKA RIDWAN FAUZI | 7.22 | 2.89 | 8.10 | 4.86 | 3.10 | 4 | 2.4 | 5.50 |
39 | ATI MAR'ATUN THOYIBAH | 7.34 | 2.94 | 8.40 | 5.04 | 3.19 | 4 | 2.4 | 5.59 |
40 | DENI RAMDANI | 7.46 | 2.98 | 8.20 | 4.92 | 3.16 | 4 | 2.4 | 5.56 |
41 | EGA PUTRA | 7.20 | 2.88 | 8.10 | 4.86 | 3.10 | 4 | 2.4 | 5.50 |
42 | ENDANG HIDAYAT | 7.40 | 2.96 | 8.10 | 4.86 | 3.13 | 4 | 2.4 | 5.53 |
43 | FITRIYANI | 7.66 | 3.06 | 8.50 | 5.10 | 3.27 | 4 | 2.4 | 5.67 |
44 | IIK LINDA | 7.36 | 2.94 | 8.10 | 4.86 | 3.12 | 4 | 2.4 | 5.52 |
45 | IIP LATIPAH | 7.32 | 2.93 | 8.40 | 5.04 | 3.19 | 4 | 2.4 | 5.59 |
46 | IMAN SULAEMAN | 7.44 | 2.98 | 8.30 | 4.98 | 3.18 | 4 | 2.4 | 5.58 |
47 | LALAN JAELANI | 7.06 | 2.82 | 8.20 | 4.92 | 3.10 | 4 | 2.4 | 5.50 |
48 | LIA DAHLIA | 7.54 | 3.02 | 8.30 | 4.98 | 3.20 | 4 | 2.4 | 5.60 |
49 | LINA YULIANA | 7.28 | 2.91 | 8.50 | 5.10 | 3.20 | 4 | 2.4 | 5.60 |
50 | MUHAMAD RIDWAN SYAH | 6.70 | 2.68 | 8.50 | 5.10 | 3.11 | 4 | 2.4 | 5.51 |
51 | MUHAMMAD ZIDNA FAUJAN ADIMA | 7.88 | 3.15 | 9.10 | 5.46 | 3.44 | 4 | 2.4 | 5.84 |
52 | NINA NUR'AENI | 7.58 | 3.03 | 8.60 | 5.16 | 3.28 | 4 | 2.4 | 5.68 |
53 | NUDIN ZAENUDIN | 7.68 | 3.07 | 8.50 | 5.10 | 3.27 | 4 | 2.4 | 5.67 |
54 | SAFITRI HERDIANTI | 7.50 | 3.00 | 8.60 | 5.16 | 3.26 | 4 | 2.4 | 5.66 |
55 | SITI NURLELA | 7.56 | 3.02 | 8.70 | 5.22 | 3.30 | 4 | 2.4 | 5.70 |
56 | TITA ROSITA | 7.74 | 3.10 | 8.80 | 5.28 | 3.35 | 4 | 2.4 | 5.75 |
57 | WIDIYANTI | 7.30 | 2.92 | 8.50 | 5.10 | 3.21 | 4 | 2.4 | 5.61 |
58 | WISNU HENDRIANA | 7.52 | 3.01 | 8.50 | 5.10 | 3.24 | 4 | 2.4 | 5.64 |
Sabtu, 28 April 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar