Data Siswa dalam 5 (Lima) tahun terakhir | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Th. Ajaran | Jumlah Pendaftar (Cln Siswa Baru) | Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | Jumlah (Kls. VII + VII + IX) | ||||||||||||||||||||||||||||
Siswa | Rombel | Siswa | Rombel | Siswa | Rombel | Siswa | Rombel | ||||||||||||||||||||||||||
Tahun 2007/2008 | 42 | org | 42 | org | 1 | Rbl | 37 | org | 1 | Rbl | 0 | org | 0 | Rbl | 79 | org | 2 | Rbl | |||||||||||||||
Tahun 2008/2009 | 52 | org | 52 | org | 2 | Rbl | 42 | org | 1 | Rbl | 37 | org | 1 | Rbl | 131 | org | 4 | Rbl | |||||||||||||||
Tahun 2009/2010 | 64 | org | 64 | org | 2 | Rbl | 53 | org | 2 | Rbl | 41 | org | 1 | Rbl | 158 | org | 5 | Rbl | |||||||||||||||
Tahun 2010/2011 | 54 | org | 54 | org | 2 | Rbl | 63 | org | 2 | Rbl | 53 | org | 2 | Rbl | 170 | org | 6 | Rbl | |||||||||||||||
Tahun 2011/2012 | 53 | org | 53 | org | 2 | Rbl | 54 | org | 2 | Rbl | 58 | org | 2 | Rbl | 165 | org | 6 | Rbl | |||||||||||||||
a) Data Ruang Kelas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah ruang kelas asli (d) | Jumlah ruang lainnya yang digunakan untuk r. Kelas (e) | Jumlah ruang yg digunakan u. R. Kelas (f)=(d+e) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran 7x9 M2 (a) | Ukuran >63 M2 (b) | Ukuran <63 M2 (c) | Jumlah (d) = (a+b+c) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Kelas | 4 | - | - | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yaitu : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Data Ruang Lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (M2) | Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (M2) | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Perpustakaan | - | - | 4. Lab. Komputer | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
2. Lab. IPA | 1 | 8 x 15 | 5. Ruang Guru | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
3. Keterampilan | 1 | 6 x 4 | 6. Ruang Tu & Lain2 | 1 | 3 x 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Data Guru : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SMP Negeri | Jumlah Guru/Staf | SMP Swasta | Jumlah Guru/Staf | Keterangan | |||||||||||||||||||||||||||||
Guru Tetap (PNS) | 6 | Orang | Guru Tetap Yayasan+PNS (DPK) | Orang | |||||||||||||||||||||||||||||
Guru Kontrak | 0 | Orang | Guru Kontrak | Orang | |||||||||||||||||||||||||||||
Guru Honor Sekolah | 10 | Orang | Guru PNS Dipekerjakan (DPK) | Orang | |||||||||||||||||||||||||||||
TU Tetap | 1 | Orang | Staf Tata Usaha tetap | Orang | |||||||||||||||||||||||||||||
TUTT | 3 | Orang | Staf Tata Usaha tidak tetap | Orang | |||||||||||||||||||||||||||||
Pesuruh Tidak Tetap | 2 | Orang | Pesuruh Tidak Tetap | Orang | |||||||||||||||||||||||||||||
Mengetahui | Cipaku, November 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinas Pendidikan Kabupaten | Kepala Sekolah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
_______________________ | Drs. AHMAD YUSUF' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NIP. | NIP. 195707201977031002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 Data Siswa dalam 5 (Lima) tahun terakhir | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Th. Ajaran | Jumlah Pendaftar (Cln Siswa Baru) | Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | Jumlah (Kls. VII + VII + IX) | ||||||||||||||||||||||||||||
Siswa | Rombel | Siswa | Rombel | Siswa | Rombel | Siswa | Rombel | ||||||||||||||||||||||||||
Tahun 2007/2008 | 42 | org | 42 | org | 1 | Rbl | 37 | org | 1 | Rbl | 0 | org | 0 | Rbl | 79 | org | 2 | Rbl | |||||||||||||||
Tahun 2008/2009 | 52 | org | 52 | org | 2 | Rbl | 42 | org | 1 | Rbl | 37 | org | 1 | Rbl | 131 | org | 4 | Rbl | |||||||||||||||
Tahun 2009/2010 | 64 | org | 64 | org | 2 | Rbl | 53 | org | 2 | Rbl | 41 | org | 1 | Rbl | 158 | org | 5 | Rbl | |||||||||||||||
Tahun 2010/2011 | 54 | org | 54 | org | 2 | Rbl | 63 | org | 2 | Rbl | 53 | org | 2 | Rbl | 170 | org | 6 | Rbl | |||||||||||||||
Tahun 2011/2012 | 53 | org | 53 | org | 2 | Rbl | 54 | org | 2 | Rbl | 58 | org | 2 | Rbl | 165 | org | 6 | Rbl | |||||||||||||||
2.5 a) Data Ruang Kelas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah ruang kelas asli (d) | Jumlah ruang lainnya yang digunakan untuk r. Kelas (e) | Jumlah ruang yg digunakan u. R. Kelas (f)=(d+e) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran 7x9 M2 (a) | Ukuran >63 M2 (b) | Ukuran <63 M2 (c) | Jumlah (d) = (a+b+c) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ruang Kelas | 4 | - | - | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yaitu : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Data Ruang Lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (M2) | Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (M2) | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Perpustakaan | - | - | 4. Lab. Komputer | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
2. Lab. IPA | 1 | 8 x 15 | 5. Ruang Guru | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
3. Keterampilan | 1 | 6 x 4 | 6. Ruang Tu & Lain2 | 1 | 3 x 8 |
Sabtu, 28 April 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar