DAFTAR NILAI SEKOLAH | |||||||||
Nama Sekolah : SMP Negeri Satu Atap Cipaku | |||||||||
Kabupaten : Ciamis | |||||||||
Mata Pelajaran : PKn | |||||||||
ABSEN | NAMA SISWA | Rata | 40% | US | 60% | NS | |||
Raport | |||||||||
1 | AAS MAESAROH | 7.56 | 3.02 | 8.20 | 4.92 | 7.94 | |||
2 | ACEP MUHAMMAD SAHID | 7.44 | 2.98 | 8.00 | 4.80 | 7.78 | |||
3 | ADE IMAS SITI MAESAROH | 7.16 | 2.86 | 7.80 | 4.68 | 7.54 | |||
4 | ADI MAULANA YUSUF | 6.96 | 2.78 | 7.40 | 4.44 | 7.22 | |||
5 | AGUS MUHAEMIN | 6.62 | 2.65 | 7.10 | 4.26 | 6.91 | |||
6 | AOS SOMANTRI | 6.74 | 2.70 | 7.10 | 4.26 | 6.96 | |||
7 | CUCU SYAMSUDIN | 8.64 | 3.46 | 8.70 | 5.22 | 8.68 | |||
8 | DANI | 7.14 | 2.86 | 7.70 | 4.62 | 7.48 | |||
9 | DEVI NURJANAH | 8.16 | 3.26 | 8.70 | 5.22 | 8.48 | |||
10 | DIKI ROMDONI | 7.06 | 2.82 | 7.30 | 4.38 | 7.20 | |||
11 | DINI FITRIKA | 7.80 | 3.12 | 8.50 | 5.10 | 8.22 | |||
12 | EGI GIANA | 6.86 | 2.74 | 7.30 | 4.38 | 7.12 | |||
13 | ENDE AZI | 7.66 | 3.06 | 8.40 | 5.04 | 8.10 | |||
14 | EVI WANASPIAH | 7.16 | 2.86 | 8.00 | 4.80 | 7.66 | |||
15 | HOERUNISA | 7.60 | 3.04 | 8.20 | 4.92 | 7.96 | |||
16 | IA NURONIAH | 8.56 | 3.42 | 8.80 | 5.28 | 8.70 | |||
17 | IIS SITI AISYAH | 6.94 | 2.78 | 7.50 | 4.50 | 7.28 | |||
18 | INTAN APRILIANI | 7.00 | 2.80 | 7.60 | 4.56 | 7.36 | |||
19 | LIA AMELIA | 7.38 | 2.95 | 7.90 | 4.74 | 7.69 | |||
20 | NINA HERLINA | 7.74 | 3.10 | 7.60 | 4.56 | 7.66 | |||
21 | NOVA NURMALA DEWI | 7.22 | 2.89 | 7.50 | 4.50 | 7.39 | |||
22 | NOPAL MUHAMAD SAPARI | 7.12 | 2.85 | 7.60 | 4.56 | 7.41 | |||
23 | PERAWATI | 7.52 | 3.01 | 8.10 | 4.86 | 7.87 | |||
24 | RIZKI PERMANA SEPTIANA | 7.04 | 2.82 | 7.10 | 4.26 | 7.08 | |||
25 | RIZAL NURFALAH | 7.06 | 2.82 | 7.30 | 4.38 | 7.20 | |||
26 | SANDI SUDIMAN | 6.88 | 2.75 | 7.20 | 4.32 | 7.07 | |||
27 | SIDIK | 6.72 | 2.69 | 7.10 | 4.26 | 6.95 | |||
28 | SIFA FAUZIAH | 7.14 | 2.86 | 7.30 | 4.38 | 7.24 | |||
29 | WAWAN SETIAWAN | 7.62 | 3.05 | 8.00 | 4.80 | 7.85 | |||
30 | WINDI SRI MULYANI | 7.46 | 2.98 | 8.40 | 5.04 | 8.02 | |||
31 | ABDUL KOHAR | 8.52 | 3.41 | 9.30 | 5.58 | 8.99 | |||
32 | ADE ASRI MEILIASARI | 7.64 | 3.06 | 8.80 | 5.28 | 8.34 | |||
33 | ADE IPAN FATIMAH | 7.44 | 2.98 | 7.80 | 4.68 | 7.66 | |||
34 | ADE RENI NURAENI | 8.12 | 3.25 | 8.80 | 5.28 | 8.53 | |||
35 | AE MAESAROH | 7.08 | 2.83 | 7.40 | 4.44 | 7.27 | |||
36 | AJI SAEPULOH | 6.78 | 2.71 | 7.40 | 4.44 | 7.15 | |||
37 | ANISA NURSOBAH | 7.64 | 3.06 | 8.70 | 5.22 | 8.28 | |||
38 | ARISKA RIDWAN FAUZI | 7.62 | 3.05 | 7.40 | 4.44 | 7.49 | |||
39 | ATI MAR'ATUN THOYIBAH | 7.04 | 2.82 | 7.60 | 4.56 | 7.38 | |||
40 | DENI RAMDANI | 6.82 | 2.73 | 7.30 | 4.38 | 7.11 | |||
41 | EGA PUTRA | 6.78 | 2.71 | 7.30 | 4.38 | 7.09 | |||
42 | ENDANG HIDAYAT | 6.96 | 2.78 | 7.40 | 4.44 | 7.22 | |||
43 | FITRIYANI | 7.30 | 2.92 | 8.00 | 4.80 | 7.72 | |||
44 | IIK LINDA | 6.90 | 2.76 | 7.50 | 4.50 | 7.26 | |||
45 | IIP LATIPAH | 6.82 | 2.73 | 7.80 | 4.68 | 7.41 | |||
46 | IMAN SULAEMAN | 6.76 | 2.70 | 7.50 | 4.50 | 7.20 | |||
47 | LALAN JAELANI | 6.80 | 2.72 | 7.40 | 4.44 | 7.16 | |||
48 | LIA DAHLIA | 7.52 | 3.01 | 8.10 | 4.86 | 7.87 | |||
49 | LINA YULIANA | 7.14 | 2.86 | 7.90 | 4.74 | 7.60 | |||
50 | MUHAMAD RIDWAN SYAH | 6.32 | 2.53 | 7.30 | 4.38 | 6.91 | |||
51 | MUHAMMAD ZIDNA FAUJAN ADIMA | 7.82 | 3.13 | 8.30 | 4.98 | 8.11 | |||
52 | NINA NUR'AENI | 7.58 | 3.03 | 8.20 | 4.92 | 7.95 | |||
53 | NUDIN ZAENUDIN | 7.72 | 3.09 | 8.20 | 4.92 | 8.01 | |||
54 | SAFITRI HERDIANTI | 7.54 | 3.02 | 8.00 | 4.80 | 7.82 | |||
55 | SITI NURLELA | 7.48 | 2.99 | 7.90 | 4.74 | 7.73 | |||
56 | TITA ROSITA | 7.86 | 3.14 | 8.60 | 5.16 | 8.30 | |||
57 | WIDIYANTI | 7.16 | 2.86 | 8.10 | 4.86 | 7.72 | |||
58 | WISNU HENDRIANA | 6.96 | 2.78 | 8.00 | 4.80 | 7.58 |
Sabtu, 28 April 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar