DAFTAR NILAI SEKOLAH | |||||||||
Nama Sekolah : SMP Negeri Satu Atap Cipaku | |||||||||
Kabupaten : Ciamis | |||||||||
Mata Pelajaran : Penjaskes | |||||||||
ABSEN | NAMA SISWA | Rata | 40% | US | 60% | NS | |||
Raport | |||||||||
1 | AAS MAESAROH | 7.40 | 2.96 | 7.60 | 4.56 | 7.52 | |||
2 | ACEP MUHAMMAD SAHID | 7.90 | 3.16 | 8.30 | 4.98 | 8.14 | |||
3 | ADE IMAS SITI MAESAROH | 7.18 | 2.87 | 7.50 | 4.50 | 7.37 | |||
4 | ADI MAULANA YUSUF | 7.58 | 3.03 | 8.10 | 4.86 | 7.89 | |||
5 | AGUS MUHAEMIN | 7.52 | 3.01 | 7.40 | 4.44 | 7.45 | |||
6 | AOS SOMANTRI | 7.40 | 2.96 | 7.00 | 4.20 | 7.16 | |||
7 | CUCU SYAMSUDIN | 7.82 | 3.13 | 8.40 | 5.04 | 8.17 | |||
8 | DANI | 7.50 | 3.00 | 8.00 | 4.80 | 7.80 | |||
9 | DEVI NURJANAH | 7.50 | 3.00 | 7.80 | 4.68 | 7.68 | |||
10 | DIKI ROMDONI | 7.38 | 2.95 | 7.60 | 4.56 | 7.51 | |||
11 | DINI FITRIKA | 7.40 | 2.96 | 7.50 | 4.50 | 7.46 | |||
12 | EGI GIANA | 7.46 | 2.98 | 7.80 | 4.68 | 7.66 | |||
13 | ENDE AZI | 7.64 | 3.06 | 7.90 | 4.74 | 7.80 | |||
14 | EVI WANASPIAH | 7.58 | 3.03 | 7.80 | 4.68 | 7.71 | |||
15 | HOERUNISA | 7.32 | 2.93 | 7.60 | 4.56 | 7.49 | |||
16 | IA NURONIAH | 7.22 | 2.89 | 7.50 | 4.50 | 7.39 | |||
17 | IIS SITI AISYAH | 7.38 | 2.95 | 7.30 | 4.38 | 7.33 | |||
18 | INTAN APRILIANI | 7.36 | 2.94 | 7.40 | 4.44 | 7.38 | |||
19 | LIA AMELIA | 7.34 | 2.94 | 7.70 | 4.62 | 7.56 | |||
20 | NINA HERLINA | 7.52 | 3.01 | 7.40 | 4.44 | 7.45 | |||
21 | NOVA NURMALA DEWI | 7.54 | 3.02 | 7.90 | 4.74 | 7.76 | |||
22 | NOPAL MUHAMAD SAPARI | 7.92 | 3.17 | 8.00 | 4.80 | 7.97 | |||
23 | PERAWATI | 7.36 | 2.94 | 7.80 | 4.68 | 7.62 | |||
24 | RIZKI PERMANA SEPTIANA | 7.74 | 3.10 | 7.80 | 4.68 | 7.78 | |||
25 | RIZAL NURFALAH | 7.74 | 3.10 | 8.00 | 4.80 | 7.90 | |||
26 | SANDI SUDIMAN | 7.58 | 3.03 | 8.00 | 4.80 | 7.83 | |||
27 | SIDIK | 7.28 | 2.91 | 7.00 | 4.20 | 7.11 | |||
28 | SIFA FAUZIAH | 7.26 | 2.90 | 7.50 | 4.50 | 7.40 | |||
29 | WAWAN SETIAWAN | 7.56 | 3.02 | 7.90 | 4.74 | 7.76 | |||
30 | WINDI SRI MULYANI | 7.40 | 2.96 | 7.80 | 4.68 | 7.64 | |||
31 | ABDUL KOHAR | 7.82 | 3.13 | 7.90 | 4.74 | 7.87 | |||
32 | ADE ASRI MEILIASARI | 7.28 | 2.91 | 7.60 | 4.56 | 7.47 | |||
33 | ADE IPAN FATIMAH | 7.60 | 3.04 | 7.80 | 4.68 | 7.72 | |||
34 | ADE RENI NURAENI | 7.30 | 2.92 | 7.80 | 4.68 | 7.60 | |||
35 | AE MAESAROH | 7.34 | 2.94 | 7.90 | 4.74 | 7.68 | |||
36 | AJI SAEPULOH | 7.56 | 3.02 | 7.90 | 4.74 | 7.76 | |||
37 | ANISA NURSOBAH | 7.42 | 2.97 | 7.90 | 4.74 | 7.71 | |||
38 | ARISKA RIDWAN FAUZI | 7.98 | 3.19 | 8.10 | 4.86 | 8.05 | |||
39 | ATI MAR'ATUN THOYIBAH | 7.24 | 2.90 | 7.70 | 4.62 | 7.52 | |||
40 | DENI RAMDANI | 7.54 | 3.02 | 7.80 | 4.68 | 7.70 | |||
41 | EGA PUTRA | 7.50 | 3.00 | 8.00 | 4.80 | 7.80 | |||
42 | ENDANG HIDAYAT | 7.60 | 3.04 | 7.70 | 4.62 | 7.66 | |||
43 | FITRIYANI | 7.36 | 2.94 | 7.30 | 4.38 | 7.32 | |||
44 | IIK LINDA | 7.36 | 2.94 | 7.90 | 4.74 | 7.68 | |||
45 | IIP LATIPAH | 7.36 | 2.94 | 7.70 | 4.62 | 7.56 | |||
46 | IMAN SULAEMAN | 7.50 | 3.00 | 7.90 | 4.74 | 7.74 | |||
47 | LALAN JAELANI | 7.58 | 3.03 | 7.00 | 4.20 | 7.23 | |||
48 | LIA DAHLIA | 7.42 | 2.97 | 8.00 | 4.80 | 7.77 | |||
49 | LINA YULIANA | 7.44 | 2.98 | 7.70 | 4.62 | 7.60 | |||
50 | MUHAMAD RIDWAN SYAH | 6.88 | 2.75 | 7.60 | 4.56 | 7.31 | |||
51 | MUHAMMAD ZIDNA FAUJAN ADIMA | 7.80 | 3.12 | 8.10 | 4.86 | 7.98 | |||
52 | NINA NUR'AENI | 7.74 | 3.10 | 8.00 | 4.80 | 7.90 | |||
53 | NUDIN ZAENUDIN | 7.52 | 3.01 | 7.80 | 4.68 | 7.69 | |||
54 | SAFITRI HERDIANTI | 7.36 | 2.94 | 7.80 | 4.68 | 7.62 | |||
55 | SITI NURLELA | 7.32 | 2.93 | 7.60 | 4.56 | 7.49 | |||
56 | TITA ROSITA | 7.32 | 2.93 | 7.50 | 4.50 | 7.43 | |||
57 | WIDIYANTI | 7.52 | 3.01 | 7.60 | 4.56 | 7.57 | |||
58 | WISNU HENDRIANA | 7.48 | 2.99 | 7.80 | 4.68 | 7.67 |
Sabtu, 28 April 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar