DAFTAR NILAI SEKOLAH | |||||||||
Nama Sekolah : SMP Negeri Satu Atap Cipaku | |||||||||
Kabupaten : Ciamis | |||||||||
Mata Pelajaran : Matematika | |||||||||
ABSEN | NAMA SISWA | Rata | 40% | 60% | NS | UN | 60% | Nilai | |
Raport | US | Akhir | |||||||
1 | AAS MAESAROH | 7.64 | 3.06 | 8.10 | 4.86 | 3.17 | 4 | 2.4 | 5.57 |
2 | ACEP MUHAMMAD SAHID | 7.38 | 2.95 | 8.40 | 5.04 | 3.20 | 4 | 2.4 | 5.60 |
3 | ADE IMAS SITI MAESAROH | 7.14 | 2.86 | 8.20 | 4.92 | 3.11 | 4 | 2.4 | 5.51 |
4 | ADI MAULANA YUSUF | 6.66 | 2.66 | 8.50 | 5.10 | 3.11 | 4 | 2.4 | 5.51 |
5 | AGUS MUHAEMIN | 6.36 | 2.54 | 8.70 | 5.22 | 3.11 | 4 | 2.4 | 5.51 |
6 | AOS SOMANTRI | 6.40 | 2.56 | 8.70 | 5.22 | 3.11 | 4 | 2.4 | 5.51 |
7 | CUCU SYAMSUDIN | 8.62 | 3.45 | 9.30 | 5.58 | 3.61 | 4 | 2.4 | 6.01 |
8 | DANI | 6.66 | 2.66 | 8.50 | 5.10 | 3.11 | 4 | 2.4 | 5.51 |
9 | DEVI NURJANAH | 7.54 | 3.02 | 9.00 | 5.40 | 3.37 | 4 | 2.4 | 5.77 |
10 | DIKI ROMDONI | 6.68 | 2.67 | 8.50 | 5.10 | 3.11 | 4 | 2.4 | 5.51 |
11 | DINI FITRIKA | 7.74 | 3.10 | 8.70 | 5.22 | 3.33 | 4 | 2.4 | 5.73 |
12 | EGI GIANA | 6.48 | 2.59 | 8.60 | 5.16 | 3.10 | 4 | 2.4 | 5.50 |
13 | ENDE AZI | 7.44 | 2.98 | 8.40 | 5.04 | 3.21 | 4 | 2.4 | 5.61 |
14 | EVI WANASPIAH | 6.96 | 2.78 | 8.60 | 5.16 | 3.18 | 4 | 2.4 | 5.58 |
15 | HOERUNISA | 7.90 | 3.16 | 9.40 | 5.64 | 3.52 | 4 | 2.4 | 5.92 |
16 | IA NURONIAH | 8.24 | 3.30 | 8.70 | 5.22 | 3.41 | 4 | 2.4 | 5.81 |
17 | IIS SITI AISYAH | 6.78 | 2.71 | 8.50 | 5.10 | 3.12 | 4 | 2.4 | 5.52 |
18 | INTAN APRILIANI | 6.58 | 2.63 | 8.60 | 5.16 | 3.12 | 4 | 2.4 | 5.52 |
19 | LIA AMELIA | 7.06 | 2.82 | 8.50 | 5.10 | 3.17 | 4 | 2.4 | 5.57 |
20 | NINA HERLINA | 8.08 | 3.23 | 8.60 | 5.16 | 3.36 | 4 | 2.4 | 5.76 |
21 | NOVA NURMALA DEWI | 7.36 | 2.94 | 8.40 | 5.04 | 3.19 | 4 | 2.4 | 5.59 |
22 | NOPAL MUHAMAD SAPARI | 6.58 | 2.63 | 8.60 | 5.16 | 3.12 | 4 | 2.4 | 5.52 |
23 | PERAWATI | 6.80 | 2.72 | 8.40 | 5.04 | 3.10 | 4 | 2.4 | 5.50 |
24 | RIZKI PERMANA SEPTIANA | 6.50 | 2.60 | 8.60 | 5.16 | 3.10 | 4 | 2.4 | 5.50 |
25 | RIZAL NURFALAH | 6.92 | 2.77 | 8.30 | 4.98 | 3.10 | 4 | 2.4 | 5.50 |
26 | SANDI SUDIMAN | 6.68 | 2.67 | 8.50 | 5.10 | 3.11 | 4 | 2.4 | 5.51 |
27 | SIDIK | 6.48 | 2.59 | 8.60 | 5.16 | 3.10 | 4 | 2.4 | 5.50 |
28 | SIFA FAUZIAH | 6.62 | 2.65 | 8.50 | 5.10 | 3.10 | 4 | 2.4 | 5.50 |
29 | WAWAN SETIAWAN | 7.56 | 3.02 | 8.50 | 5.10 | 3.25 | 4 | 2.4 | 5.65 |
30 | WINDI SRI MULYANI | 7.10 | 2.84 | 8.60 | 5.16 | 3.20 | 4 | 2.4 | 5.60 |
31 | ABDUL KOHAR | 7.52 | 3.01 | 9.00 | 5.40 | 3.36 | 4 | 2.4 | 5.76 |
32 | ADE ASRI MEILIASARI | 7.26 | 2.90 | 8.50 | 5.10 | 3.20 | 4 | 2.4 | 5.60 |
33 | ADE IPAN FATIMAH | 7.04 | 2.82 | 8.40 | 5.04 | 3.14 | 4 | 2.4 | 5.54 |
34 | ADE RENI NURAENI | 7.58 | 3.03 | 8.60 | 5.16 | 3.28 | 4 | 2.4 | 5.68 |
35 | AE MAESAROH | 7.02 | 2.81 | 8.30 | 4.98 | 3.12 | 4 | 2.4 | 5.52 |
36 | AJI SAEPULOH | 6.44 | 2.58 | 8.70 | 5.22 | 3.12 | 4 | 2.4 | 5.52 |
37 | ANISA NURSOBAH | 7.98 | 3.19 | 8.60 | 5.16 | 3.34 | 4 | 2.4 | 5.74 |
38 | ARISKA RIDWAN FAUZI | 7.10 | 2.84 | 8.20 | 4.92 | 3.10 | 4 | 2.4 | 5.50 |
39 | ATI MAR'ATUN THOYIBAH | 6.64 | 2.66 | 8.50 | 5.10 | 3.10 | 4 | 2.4 | 5.50 |
40 | DENI RAMDANI | 6.58 | 2.63 | 8.60 | 5.16 | 3.12 | 4 | 2.4 | 5.52 |
41 | EGA PUTRA | 6.44 | 2.58 | 8.70 | 5.22 | 3.12 | 4 | 2.4 | 5.52 |
42 | ENDANG HIDAYAT | 6.82 | 2.73 | 8.50 | 5.10 | 3.13 | 4 | 2.4 | 5.53 |
43 | FITRIYANI | 6.72 | 2.69 | 8.60 | 5.16 | 3.14 | 4 | 2.4 | 5.54 |
44 | IIK LINDA | 6.52 | 2.61 | 8.60 | 5.16 | 3.11 | 4 | 2.4 | 5.51 |
45 | IIP LATIPAH | 6.70 | 2.68 | 8.50 | 5.10 | 3.11 | 4 | 2.4 | 5.51 |
46 | IMAN SULAEMAN | 6.40 | 2.56 | 8.70 | 5.22 | 3.11 | 4 | 2.4 | 5.51 |
47 | LALAN JAELANI | 6.48 | 2.59 | 8.60 | 5.16 | 3.10 | 4 | 2.4 | 5.50 |
48 | LIA DAHLIA | 6.86 | 2.74 | 8.50 | 5.10 | 3.14 | 4 | 2.4 | 5.54 |
49 | LINA YULIANA | 6.84 | 2.74 | 8.60 | 5.16 | 3.16 | 4 | 2.4 | 5.56 |
50 | MUHAMAD RIDWAN SYAH | 6.34 | 2.54 | 8.70 | 5.22 | 3.10 | 4 | 2.4 | 5.50 |
51 | MUHAMMAD ZIDNA FAUJAN ADIMA | 7.02 | 2.81 | 8.60 | 5.16 | 3.19 | 4 | 2.4 | 5.59 |
52 | NINA NUR'AENI | 7.06 | 2.82 | 8.50 | 5.10 | 3.17 | 4 | 2.4 | 5.57 |
53 | NUDIN ZAENUDIN | 7.24 | 2.90 | 8.70 | 5.22 | 3.25 | 4 | 2.4 | 5.65 |
54 | SAFITRI HERDIANTI | 6.76 | 2.70 | 8.70 | 5.22 | 3.17 | 4 | 2.4 | 5.57 |
55 | SITI NURLELA | 7.50 | 3.00 | 8.90 | 5.34 | 3.34 | 4 | 2.4 | 5.74 |
56 | TITA ROSITA | 7.22 | 2.89 | 8.70 | 5.22 | 3.24 | 4 | 2.4 | 5.64 |
57 | WIDIYANTI | 7.96 | 3.18 | 8.80 | 5.28 | 3.39 | 4 | 2.4 | 5.79 |
58 | WISNU HENDRIANA | 6.68 | 2.67 | 8.60 | 5.16 | 3.13 | 4 | 2.4 | 5.53 |
Sabtu, 28 April 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar