Sabtu, 28 April 2012


Mata Pelajaran              : IPA







ABSEN NAMA SISWA Rata  40% US 60% NS UN 60% Nilai
Raport Akhir
1 AAS MAESAROH 8.14   3.26    8.40 5.04 3.32 4 2.4 5.72
2 ACEP MUHAMMAD SAHID 7.30   2.92    8.20 4.92 3.14 4 2.4 5.54
3 ADE IMAS SITI MAESAROH 7.26   2.90    8.20 4.92 3.13 4 2.4 5.53
4 ADI MAULANA YUSUF 6.94   2.78    8.30 4.98 3.10 4 2.4 5.50
5 AGUS MUHAEMIN 6.52   2.61    8.60 5.16 3.11 4 2.4 5.51
6 AOS SOMANTRI 6.86   2.74    8.40 5.04 3.11 4 2.4 5.51
7 CUCU SYAMSUDIN 8.34   3.34    9.20 5.52 3.54 4 2.4 5.94
8 DANI 7.14   2.86    8.20 4.92 3.11 4 2.4 5.51
9 DEVI NURJANAH 8.00   3.20    8.70 5.22 3.37 4 2.4 5.77
10 DIKI ROMDONI 6.98   2.79    8.30 4.98 3.11 4 2.4 5.51
11 DINI FITRIKA 8.06   3.22    8.60 5.16 3.35 4 2.4 5.75
12 EGI GIANA 6.88   2.75    8.40 5.04 3.12 4 2.4 5.52
13 ENDE AZI 7.46   2.98    8.30 4.98 3.19 4 2.4 5.59
14 EVI WANASPIAH 7.14   2.86    8.40 5.04 3.16 4 2.4 5.56
15 HOERUNISA 7.64   3.06    8.70 5.22 3.31 4 2.4 5.71
16 IA NURONIAH 8.24   3.30    8.80 5.28 3.43 4 2.4 5.83
17 IIS SITI AISYAH 6.92   2.77    8.30 4.98 3.10 4 2.4 5.50
18 INTAN APRILIANI 6.84   2.74    8.40 5.04 3.11 4 2.4 5.51
19 LIA AMELIA 6.98   2.79    8.30 4.98 3.11 4 2.4 5.51
20 NINA HERLINA 7.80   3.12    8.50 5.10 3.29 4 2.4 5.69
21 NOVA NURMALA DEWI 7.24   2.90    8.20 4.92 3.13 4 2.4 5.53
22 NOPAL MUHAMAD SAPARI 7.04   2.82    8.30 4.98 3.12 4 2.4 5.52
23 PERAWATI 7.22   2.89    8.50 5.10 3.20 4 2.4 5.60
24 RIZKI PERMANA SEPTIANA 6.98   2.79    8.30 4.98 3.11 4 2.4 5.51
25 RIZAL NURFALAH 7.08   2.83    8.30 4.98 3.12 4 2.4 5.52
26 SANDI SUDIMAN 7.26   2.90    8.30 4.98 3.15 4 2.4 5.55
27 SIDIK 6.66   2.66 8.50 5.10 3.11 4 2.4 5.51
28 SIFA FAUZIAH 7.02   2.81 8.40 5.04 3.14 4 2.4 5.54
29 WAWAN SETIAWAN 7.42   2.97 8.30 4.98 3.18 4 2.4 5.58
30 WINDI SRI MULYANI 7.42   2.97 8.20 4.92 3.16 4 2.4 5.56
31 ABDUL KOHAR 8.36   3.34 9.00 5.40 3.50 4 2.4 5.90
32 ADE ASRI MEILIASARI 7.74   3.10 8.80 5.28 3.35 4 2.4 5.75
33 ADE IPAN FATIMAH 7.08   2.83 8.40 5.04 3.15 4 2.4 5.55
34 ADE RENI NURAENI 7.82   3.13 8.50 5.10 3.29 4 2.4 5.69
35 AE MAESAROH 7.06   2.82 8.60 5.16 3.19 4 2.4 5.59
36 AJI SAEPULOH 6.82   2.73 8.40 5.04 3.11 4 2.4 5.51
37 ANISA NURSOBAH 8.48   3.39 8.80 5.28 3.47 4 2.4 5.87
38 ARISKA RIDWAN FAUZI 7.32   2.93 8.10 4.86 3.12 4 2.4 5.52
39 ATI MAR'ATUN THOYIBAH 7.02   2.81 8.40 5.04 3.14 4 2.4 5.54
40 DENI RAMDANI 6.80   2.72 8.40 5.04 3.10 4 2.4 5.50
41 EGA PUTRA 6.76   2.70 8.40 5.04 3.10 4 2.4 5.50
42 ENDANG HIDAYAT 7.00   2.80 8.40 5.04 3.14 4 2.4 5.54
43 FITRIYANI 6.74   2.70 8.50 5.10 3.12 4 2.4 5.52
44 IIK LINDA 6.76   2.70 8.40 5.04 3.10 4 2.4 5.50
45 IIP LATIPAH 6.96   2.78 8.30 4.98 3.11 4 2.4 5.51
46 IMAN SULAEMAN 6.82   2.73 8.40 5.04 3.11 4 2.4 5.51
47 LALAN JAELANI 6.82   2.73 8.40 5.04 3.11 4 2.4 5.51
48 LIA DAHLIA 7.44   2.98 8.50 5.10 3.23 4 2.4 5.63
49 LINA YULIANA 6.80   2.72 8.50 5.10 3.13 4 2.4 5.53
50 MUHAMAD RIDWAN SYAH 6.38   2.55 8.70 5.22 3.11 4 2.4 5.51
51 MUHAMMAD ZIDNA FAUJAN ADIMA 7.70   3.08 8.50 5.10 3.27 4 2.4 5.67
52 NINA NUR'AENI 7.24   2.90 8.40 5.04 3.17 4 2.4 5.57
53 NUDIN ZAENUDIN 7.38   2.95 8.50 5.10 3.22 4 2.4 5.62
54 SAFITRI HERDIANTI 6.92   2.77 8.30 4.98 3.10 4 2.4 5.50
55 SITI NURLELA 7.52   3.01 8.60 5.16 3.27 4 2.4 5.67
56 TITA ROSITA 7.54   3.02 8.40 5.04 3.22 4 2.4 5.62
57 WIDIYANTI 7.28   2.91 8.30 4.98 3.16 4 2.4 5.56
58 WISNU HENDRIANA 7.06   2.82 8.30 4.98 3.12 4 2.4 5.52

Tidak ada komentar:

Posting Komentar