DAFTAR NILAI SEKOLAH | |||||||||
Nama Sekolah : SMP Negeri Satu Atap Cipaku | |||||||||
Kabupaten : Ciamis | |||||||||
Mata Pelajaran : TIK | |||||||||
ABSEN | NAMA SISWA | Rata | 40% | US | 60% | NS | |||
Raport | |||||||||
1 | AAS MAESAROH | 7.60 | 3.04 | 7.95 | 4.77 | 7.81 | |||
2 | ACEP MUHAMMAD SAHID | 7.48 | 2.99 | 7.70 | 4.62 | 7.61 | |||
3 | ADE IMAS SITI MAESAROH | 7.34 | 2.94 | 7.50 | 4.50 | 7.44 | |||
4 | ADI MAULANA YUSUF | 7.18 | 2.87 | 7.30 | 4.38 | 7.25 | |||
5 | AGUS MUHAEMIN | 6.90 | 2.76 | 7.10 | 4.26 | 7.02 | |||
6 | AOS SOMANTRI | 7.16 | 2.86 | 7.20 | 4.32 | 7.18 | |||
7 | CUCU SYAMSUDIN | 8.08 | 3.23 | 8.40 | 5.04 | 8.27 | |||
8 | DANI | 7.32 | 2.93 | 7.50 | 4.50 | 7.43 | |||
9 | DEVI NURJANAH | 7.64 | 3.06 | 8.00 | 4.80 | 7.86 | |||
10 | DIKI ROMDONI | 7.52 | 3.01 | 7.70 | 4.62 | 7.63 | |||
11 | DINI FITRIKA | 7.62 | 3.05 | 8.10 | 4.86 | 7.91 | |||
12 | EGI GIANA | 7.10 | 2.84 | 7.20 | 4.32 | 7.16 | |||
13 | ENDE AZI | 7.38 | 2.95 | 7.65 | 4.59 | 7.54 | |||
14 | EVI WANASPIAH | 7.52 | 3.01 | 7.70 | 4.62 | 7.63 | |||
15 | HOERUNISA | 7.62 | 3.05 | 8.05 | 4.83 | 7.88 | |||
16 | IA NURONIAH | 8.06 | 3.22 | 8.35 | 5.01 | 8.23 | |||
17 | IIS SITI AISYAH | 7.20 | 2.88 | 7.50 | 4.50 | 7.38 | |||
18 | INTAN APRILIANI | 7.24 | 2.90 | 7.30 | 4.38 | 7.28 | |||
19 | LIA AMELIA | 7.30 | 2.92 | 7.40 | 4.44 | 7.36 | |||
20 | NINA HERLINA | 7.58 | 3.03 | 7.60 | 4.56 | 7.59 | |||
21 | NOVA NURMALA DEWI | 7.30 | 2.92 | 7.80 | 4.68 | 7.60 | |||
22 | NOPAL MUHAMAD SAPARI | 7.16 | 2.86 | 7.40 | 4.44 | 7.30 | |||
23 | PERAWATI | 7.26 | 2.90 | 7.35 | 4.41 | 7.31 | |||
24 | RIZKI PERMANA SEPTIANA | 6.90 | 2.76 | 7.55 | 4.53 | 7.29 | |||
25 | RIZAL NURFALAH | 7.24 | 2.90 | 7.55 | 4.53 | 7.43 | |||
26 | SANDI SUDIMAN | 7.20 | 2.88 | 7.40 | 4.44 | 7.32 | |||
27 | SIDIK | 7.08 | 2.83 | 7.10 | 4.26 | 7.09 | |||
28 | SIFA FAUZIAH | 7.30 | 2.92 | 7.35 | 4.41 | 7.33 | |||
29 | WAWAN SETIAWAN | 7.34 | 2.94 | 7.50 | 4.50 | 7.44 | |||
30 | WINDI SRI MULYANI | 7.34 | 2.94 | 7.65 | 4.59 | 7.53 | |||
31 | ABDUL KOHAR | 7.84 | 3.14 | 8.30 | 4.98 | 8.12 | |||
32 | ADE ASRI MEILIASARI | 7.54 | 3.02 | 7.85 | 4.71 | 7.73 | |||
33 | ADE IPAN FATIMAH | 7.36 | 2.94 | 7.55 | 4.53 | 7.47 | |||
34 | ADE RENI NURAENI | 7.70 | 3.08 | 8.00 | 4.80 | 7.88 | |||
35 | AE MAESAROH | 7.26 | 2.90 | 7.40 | 4.44 | 7.34 | |||
36 | AJI SAEPULOH | 7.08 | 2.83 | 7.20 | 4.32 | 7.15 | |||
37 | ANISA NURSOBAH | 7.82 | 3.13 | 7.85 | 4.71 | 7.84 | |||
38 | ARISKA RIDWAN FAUZI | 7.22 | 2.89 | 7.65 | 4.59 | 7.48 | |||
39 | ATI MAR'ATUN THOYIBAH | 7.24 | 2.90 | 7.50 | 4.50 | 7.40 | |||
40 | DENI RAMDANI | 7.16 | 2.86 | 7.25 | 4.35 | 7.21 | |||
41 | EGA PUTRA | 7.16 | 2.86 | 7.60 | 4.56 | 7.42 | |||
42 | ENDANG HIDAYAT | 7.32 | 2.93 | 7.65 | 4.59 | 7.52 | |||
43 | FITRIYANI | 7.26 | 2.90 | 7.45 | 4.47 | 7.37 | |||
44 | IIK LINDA | 7.28 | 2.91 | 7.40 | 4.44 | 7.35 | |||
45 | IIP LATIPAH | 7.28 | 2.91 | 7.45 | 4.47 | 7.38 | |||
46 | IMAN SULAEMAN | 7.32 | 2.93 | 7.70 | 4.62 | 7.55 | |||
47 | LALAN JAELANI | 7.06 | 2.82 | 7.25 | 4.35 | 7.17 | |||
48 | LIA DAHLIA | 7.32 | 2.93 | 7.45 | 4.47 | 7.40 | |||
49 | LINA YULIANA | 7.34 | 2.94 | 7.50 | 4.50 | 7.44 | |||
50 | MUHAMAD RIDWAN SYAH | 6.42 | 2.57 | 7.30 | 4.38 | 6.95 | |||
51 | MUHAMMAD ZIDNA FAUJAN ADIMA | 7.78 | 3.11 | 8.40 | 5.04 | 8.15 | |||
52 | NINA NUR'AENI | 7.46 | 2.98 | 7.45 | 4.47 | 7.45 | |||
53 | NUDIN ZAENUDIN | 7.30 | 2.92 | 7.55 | 4.53 | 7.45 | |||
54 | SAFITRI HERDIANTI | 7.26 | 2.90 | 7.50 | 4.50 | 7.40 | |||
55 | SITI NURLELA | 7.42 | 2.97 | 7.70 | 4.62 | 7.59 | |||
56 | TITA ROSITA | 7.52 | 3.01 | 7.50 | 4.50 | 7.51 | |||
57 | WIDIYANTI | 7.32 | 2.93 | 7.65 | 4.59 | 7.52 | |||
58 | WISNU HENDRIANA | 7.20 | 2.88 | 7.55 | 4.53 | 7.41 |
Sabtu, 28 April 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar