DAFTAR NILAI SEKOLAH | |||||||||
Nama Sekolah : SMP Negeri Satu Atap Cipaku | |||||||||
Kabupaten : Ciamis | |||||||||
Mata Pelajaran : B. Sunda | |||||||||
ABSEN | NAMA SISWA | Rata | 40% | US | 60% | NS | |||
Raport | |||||||||
1 | AAS MAESAROH | 7.46 | 2.98 | 7.60 | 4.56 | 7.54 | |||
2 | ACEP MUHAMMAD SAHID | 7.38 | 2.95 | 7.90 | 4.74 | 7.69 | |||
3 | ADE IMAS SITI MAESAROH | 7.62 | 3.05 | 7.30 | 4.38 | 7.43 | |||
4 | ADI MAULANA YUSUF | 7.26 | 2.90 | 7.20 | 4.32 | 7.22 | |||
5 | AGUS MUHAEMIN | 7.06 | 2.82 | 7.10 | 4.26 | 7.08 | |||
6 | AOS SOMANTRI | 7.22 | 2.89 | 7.10 | 4.26 | 7.15 | |||
7 | CUCU SYAMSUDIN | 8.22 | 3.29 | 8.60 | 5.16 | 8.45 | |||
8 | DANI | 7.40 | 2.96 | 7.60 | 4.56 | 7.52 | |||
9 | DEVI NURJANAH | 7.96 | 3.18 | 8.50 | 5.10 | 8.28 | |||
10 | DIKI ROMDONI | 7.34 | 2.94 | 7.70 | 4.62 | 7.56 | |||
11 | DINI FITRIKA | 7.84 | 3.14 | 8.10 | 4.86 | 8.00 | |||
12 | EGI GIANA | 7.20 | 2.88 | 7.10 | 4.26 | 7.14 | |||
13 | ENDE AZI | 7.44 | 2.98 | 7.40 | 4.44 | 7.42 | |||
14 | EVI WANASPIAH | 7.48 | 2.99 | 8.50 | 5.10 | 8.09 | |||
15 | HOERUNISA | 7.56 | 3.02 | 8.30 | 4.98 | 8.00 | |||
16 | IA NURONIAH | 8.22 | 3.29 | 8.60 | 5.16 | 8.45 | |||
17 | IIS SITI AISYAH | 7.22 | 2.89 | 7.30 | 4.38 | 7.27 | |||
18 | INTAN APRILIANI | 7.34 | 2.94 | 7.30 | 4.38 | 7.32 | |||
19 | LIA AMELIA | 7.44 | 2.98 | 7.40 | 4.44 | 7.42 | |||
20 | NINA HERLINA | 7.66 | 3.06 | 7.80 | 4.68 | 7.74 | |||
21 | NOVA NURMALA DEWI | 7.42 | 2.97 | 7.70 | 4.62 | 7.59 | |||
22 | NOPAL MUHAMAD SAPARI | 7.12 | 2.85 | 7.20 | 4.32 | 7.17 | |||
23 | PERAWATI | 7.30 | 2.92 | 7.20 | 4.32 | 7.24 | |||
24 | RIZKI PERMANA SEPTIANA | 7.08 | 2.83 | 7.20 | 4.32 | 7.15 | |||
25 | RIZAL NURFALAH | 7.22 | 2.89 | 7.20 | 4.32 | 7.21 | |||
26 | SANDI SUDIMAN | 7.24 | 2.90 | 7.30 | 4.38 | 7.28 | |||
27 | SIDIK | 6.96 | 2.78 | 7.10 | 4.26 | 7.04 | |||
28 | SIFA FAUZIAH | 7.42 | 2.97 | 7.50 | 4.50 | 7.47 | |||
29 | WAWAN SETIAWAN | 7.52 | 3.01 | 8.30 | 4.98 | 7.99 | |||
30 | WINDI SRI MULYANI | 7.56 | 3.02 | 7.90 | 4.74 | 7.76 | |||
31 | ABDUL KOHAR | 8.00 | 3.20 | 8.60 | 5.16 | 8.36 | |||
32 | ADE ASRI MEILIASARI | 7.66 | 3.06 | 7.90 | 4.74 | 7.80 | |||
33 | ADE IPAN FATIMAH | 7.44 | 2.98 | 7.40 | 4.44 | 7.42 | |||
34 | ADE RENI NURAENI | 7.72 | 3.09 | 7.60 | 4.56 | 7.65 | |||
35 | AE MAESAROH | 7.24 | 2.90 | 7.30 | 4.38 | 7.28 | |||
36 | AJI SAEPULOH | 7.24 | 2.90 | 7.30 | 4.38 | 7.28 | |||
37 | ANISA NURSOBAH | 7.78 | 3.11 | 9.20 | 5.52 | 8.63 | |||
38 | ARISKA RIDWAN FAUZI | 7.62 | 3.05 | 7.80 | 4.68 | 7.73 | |||
39 | ATI MAR'ATUN THOYIBAH | 7.36 | 2.94 | 7.10 | 4.26 | 7.20 | |||
40 | DENI RAMDANI | 7.26 | 2.90 | 7.30 | 4.38 | 7.28 | |||
41 | EGA PUTRA | 7.06 | 2.82 | 7.20 | 4.32 | 7.14 | |||
42 | ENDANG HIDAYAT | 7.38 | 2.95 | 7.50 | 4.50 | 7.45 | |||
43 | FITRIYANI | 7.36 | 2.94 | 7.20 | 4.32 | 7.26 | |||
44 | IIK LINDA | 7.36 | 2.94 | 7.30 | 4.38 | 7.32 | |||
45 | IIP LATIPAH | 7.28 | 2.91 | 7.40 | 4.44 | 7.35 | |||
46 | IMAN SULAEMAN | 7.08 | 2.83 | 7.10 | 4.26 | 7.09 | |||
47 | LALAN JAELANI | 7.14 | 2.86 | 7.20 | 4.32 | 7.18 | |||
48 | LIA DAHLIA | 7.38 | 2.95 | 7.50 | 4.50 | 7.45 | |||
49 | LINA YULIANA | 7.44 | 2.98 | 7.50 | 4.50 | 7.48 | |||
50 | MUHAMAD RIDWAN SYAH | 6.32 | 2.53 | 7.10 | 4.26 | 6.79 | |||
51 | MUHAMMAD ZIDNA FAUJAN ADIMA | 7.80 | 3.12 | 8.30 | 4.98 | 8.10 | |||
52 | NINA NUR'AENI | 7.62 | 3.05 | 7.50 | 4.50 | 7.55 | |||
53 | NUDIN ZAENUDIN | 7.54 | 3.02 | 7.30 | 4.38 | 7.40 | |||
54 | SAFITRI HERDIANTI | 7.52 | 3.01 | 8.00 | 4.80 | 7.81 | |||
55 | SITI NURLELA | 7.48 | 2.99 | 8.20 | 4.92 | 7.91 | |||
56 | TITA ROSITA | 7.60 | 3.04 | 7.40 | 4.44 | 7.48 | |||
57 | WIDIYANTI | 7.52 | 3.01 | 7.30 | 4.38 | 7.39 | |||
58 | WISNU HENDRIANA | 7.24 | 2.90 | 7.60 | 4.56 | 7.46 |
Sabtu, 28 April 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar