DAFTAR NILAI SEKOLAH | |||||||||
Nama Sekolah : SMP Negeri Satu Atap Cipaku | |||||||||
Kabupaten : Ciamis | |||||||||
Mata Pelajaran : IPS | |||||||||
ABSEN | NAMA SISWA | Rata | 40% | US | 60% | NS | |||
Raport | |||||||||
1 | AAS MAESAROH | 7.78 | 3.11 | 8.00 | 4.80 | 7.91 | |||
2 | ACEP MUHAMMAD SAHID | 7.46 | 2.98 | 8.50 | 5.10 | 8.08 | |||
3 | ADE IMAS SITI MAESAROH | 7.60 | 3.04 | 7.30 | 4.38 | 7.42 | |||
4 | ADI MAULANA YUSUF | 6.78 | 2.71 | 7.20 | 4.32 | 7.03 | |||
5 | AGUS MUHAEMIN | 6.60 | 2.64 | 6.80 | 4.08 | 6.72 | |||
6 | AOS SOMANTRI | 6.78 | 2.71 | 7.00 | 4.20 | 6.91 | |||
7 | CUCU SYAMSUDIN | 8.54 | 3.42 | 9.30 | 5.58 | 9.00 | |||
8 | DANI | 7.44 | 2.98 | 7.00 | 4.20 | 7.18 | |||
9 | DEVI NURJANAH | 8.38 | 3.35 | 9.00 | 5.40 | 8.75 | |||
10 | DIKI ROMDONI | 6.78 | 2.71 | 7.50 | 4.50 | 7.21 | |||
11 | DINI FITRIKA | 8.62 | 3.45 | 9.00 | 5.40 | 8.85 | |||
12 | EGI GIANA | 6.88 | 2.75 | 6.80 | 4.08 | 6.83 | |||
13 | ENDE AZI | 7.64 | 3.06 | 7.50 | 4.50 | 7.56 | |||
14 | EVI WANASPIAH | 7.16 | 2.86 | 7.30 | 4.38 | 7.24 | |||
15 | HOERUNISA | 8.06 | 3.22 | 8.00 | 4.80 | 8.02 | |||
16 | IA NURONIAH | 8.58 | 3.43 | 9.00 | 5.40 | 8.83 | |||
17 | IIS SITI AISYAH | 7.10 | 2.84 | 8.00 | 4.80 | 7.64 | |||
18 | INTAN APRILIANI | 6.90 | 2.76 | 8.00 | 4.80 | 7.56 | |||
19 | LIA AMELIA | 7.28 | 2.91 | 7.50 | 4.50 | 7.41 | |||
20 | NINA HERLINA | 7.70 | 3.08 | 8.00 | 4.80 | 7.88 | |||
21 | NOVA NURMALA DEWI | 7.46 | 2.98 | 6.80 | 4.08 | 7.06 | |||
22 | NOPAL MUHAMAD SAPARI | 6.88 | 2.75 | 6.70 | 4.02 | 6.77 | |||
23 | PERAWATI | 6.92 | 2.77 | 7.20 | 4.32 | 7.09 | |||
24 | RIZKI PERMANA SEPTIANA | 6.94 | 2.78 | 8.50 | 5.10 | 7.88 | |||
25 | RIZAL NURFALAH | 7.08 | 2.83 | 6.90 | 4.14 | 6.97 | |||
26 | SANDI SUDIMAN | 7.24 | 2.90 | 6.80 | 4.08 | 6.98 | |||
27 | SIDIK | 6.70 | 2.68 | 6.70 | 4.02 | 6.70 | |||
28 | SIFA FAUZIAH | 7.48 | 2.99 | 8.00 | 4.80 | 7.79 | |||
29 | WAWAN SETIAWAN | 7.66 | 3.06 | 7.80 | 4.68 | 7.74 | |||
30 | WINDI SRI MULYANI | 7.78 | 3.11 | 8.00 | 4.80 | 7.91 | |||
31 | ABDUL KOHAR | 8.84 | 3.54 | 9.10 | 5.46 | 9.00 | |||
32 | ADE ASRI MEILIASARI | 8.10 | 3.24 | 8.00 | 4.80 | 8.04 | |||
33 | ADE IPAN FATIMAH | 6.92 | 2.77 | 7.00 | 4.20 | 6.97 | |||
34 | ADE RENI NURAENI | 8.22 | 3.29 | 8.50 | 5.10 | 8.39 | |||
35 | AE MAESAROH | 7.46 | 2.98 | 8.00 | 4.80 | 7.78 | |||
36 | AJI SAEPULOH | 6.86 | 2.74 | 6.70 | 4.02 | 6.76 | |||
37 | ANISA NURSOBAH | 8.12 | 3.25 | 8.50 | 5.10 | 8.35 | |||
38 | ARISKA RIDWAN FAUZI | 6.96 | 2.78 | 7.00 | 4.20 | 6.98 | |||
39 | ATI MAR'ATUN THOYIBAH | 6.76 | 2.70 | 7.50 | 4.50 | 7.20 | |||
40 | DENI RAMDANI | 6.94 | 2.78 | 6.80 | 4.08 | 6.86 | |||
41 | EGA PUTRA | 6.82 | 2.73 | 6.70 | 4.02 | 6.75 | |||
42 | ENDANG HIDAYAT | 7.18 | 2.87 | 7.00 | 4.20 | 7.07 | |||
43 | FITRIYANI | 7.52 | 3.01 | 8.00 | 4.80 | 7.81 | |||
44 | IIK LINDA | 6.84 | 2.74 | 7.20 | 4.32 | 7.06 | |||
45 | IIP LATIPAH | 6.74 | 2.70 | 7.30 | 4.38 | 7.08 | |||
46 | IMAN SULAEMAN | 6.80 | 2.72 | 7.00 | 4.20 | 6.92 | |||
47 | LALAN JAELANI | 6.64 | 2.66 | 6.80 | 4.08 | 6.74 | |||
48 | LIA DAHLIA | 7.62 | 3.05 | 8.50 | 5.10 | 8.15 | |||
49 | LINA YULIANA | 6.82 | 2.73 | 8.00 | 4.80 | 7.53 | |||
50 | MUHAMAD RIDWAN SYAH | 6.32 | 2.53 | 6.80 | 4.08 | 6.61 | |||
51 | MUHAMMAD ZIDNA FAUJAN ADIMA | 7.68 | 3.07 | 8.30 | 4.98 | 8.05 | |||
52 | NINA NUR'AENI | 7.46 | 2.98 | 8.50 | 5.10 | 8.08 | |||
53 | NUDIN ZAENUDIN | 7.46 | 2.98 | 8.00 | 4.80 | 7.78 | |||
54 | SAFITRI HERDIANTI | 7.24 | 2.90 | 8.00 | 4.80 | 7.70 | |||
55 | SITI NURLELA | 7.88 | 3.15 | 8.00 | 4.80 | 7.95 | |||
56 | TITA ROSITA | 7.84 | 3.14 | 7.50 | 4.50 | 7.64 | |||
57 | WIDIYANTI | 7.47 | 2.99 | 7.50 | 4.50 | 7.49 | |||
58 | WISNU HENDRIANA | 6.74 | 2.70 | 7.20 | 4.32 | 7.02 |
Sabtu, 28 April 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar