Sabtu, 28 April 2012


DAFTAR NILAI  SEKOLAH
Nama Sekolah                : SMP Negeri Satu Atap Cipaku





Kabupaten                       : Ciamis







Mata Pelajaran              : Bahasa Inggris







ABSEN NAMA SISWA Rata  40% US 60% NS UN 60% Nilai
Raport Akhir
1 AAS MAESAROH 7.74   3.10 8.50 5.10 3.28 4 2.4 5.68
2 ACEP MUHAMMAD SAHID 7.50   3.00 8.20 4.92 3.17 4 2.4 5.57
3 ADE IMAS SITI MAESAROH 6.94   2.78 8.40 5.04 3.13 4 2.4 5.53
4 ADI MAULANA YUSUF 6.72   2.69 8.50 5.10 3.12 4 2.4 5.52
5 AGUS MUHAEMIN 6.54   2.62 8.54 5.12 3.10 4 2.4 5.50
6 AOS SOMANTRI 6.74   2.70 8.50 5.10 3.12 4 2.4 5.52
7 CUCU SYAMSUDIN 8.08   3.23 9.10 5.46 3.48 4 2.4 5.88
8 DANI 7.18   2.87 8.30 4.98 3.14 4 2.4 5.54
9 DEVI NURJANAH 8.00   3.20 8.80 5.28 3.39 4 2.4 5.79
10 DIKI ROMDONI 7.16   2.86 8.30 4.98 3.14 4 2.4 5.54
11 DINI FITRIKA 8.14   3.26 8.40 5.04 3.32 4 2.4 5.72
12 EGI GIANA 6.92   2.77 8.30 4.98 3.10 4 2.4 5.50
13 ENDE AZI 7.54   3.02 8.80 5.28 3.32 4 2.4 5.72
14 EVI WANASPIAH 6.98   2.79 8.50 5.10 3.16 4 2.4 5.56
15 HOERUNISA 7.68   3.07 8.40 5.04 3.24 4 2.4 5.64
16 IA NURONIAH 8.18   3.27 9.00 5.40 3.47 4 2.4 5.87
17 IIS SITI AISYAH 6.92   2.77 8.50 5.10 3.15 4 2.4 5.55
18 INTAN APRILIANI 6.84   2.74 8.40 5.04 3.11 4 2.4 5.51
19 LIA AMELIA 7.28   2.91 8.30 4.98 3.16 4 2.4 5.56
20 NINA HERLINA 7.38   2.95 8.30 4.98 3.17 4 2.4 5.57
21 NOVA NURMALA DEWI 7.32   2.93 8.30 4.98 3.16 4 2.4 5.56
22 NOPAL MUHAMAD SAPARI 7.10   2.84 8.20 4.92 3.10 4 2.4 5.50
23 PERAWATI 7.06   2.82 8.40 5.04 3.15 4 2.4 5.55
24 RIZKI PERMANA SEPTIANA 6.68   2.67 8.50 5.10 3.11 4 2.4 5.51
25 RIZAL NURFALAH 6.98   2.79 8.30 4.98 3.11 4 2.4 5.51
26 SANDI SUDIMAN 7.00   2.80 8.30 4.98 3.11 4 2.4 5.51
27 SIDIK 6.58   2.63 8.55 5.13 3.10 4 2.4 5.50
28 SIFA FAUZIAH 7.14   2.86 8.30 4.98 3.13 4 2.4 5.53
29 WAWAN SETIAWAN 7.44   2.98 8.40 5.04 3.21 4 2.4 5.61
30 WINDI SRI MULYANI 7.52   3.01 8.60 5.16 3.27 4 2.4 5.67
31 ABDUL KOHAR 8.18   3.27 9.20 5.52 3.52 4 2.4 5.92
32 ADE ASRI MEILIASARI 7.46   2.98 8.80 5.28 3.31 4 2.4 5.71
33 ADE IPAN FATIMAH 7.32   2.93 8.80 5.28 3.28 4 2.4 5.68
34 ADE RENI NURAENI 7.60   3.04 9.10 5.46 3.40 4 2.4 5.80
35 AE MAESAROH 7.00   2.80 8.50 5.10 3.16 4 2.4 5.56
36 AJI SAEPULOH 6.64   2.66 8.50 5.10 3.10 4 2.4 5.50
37 ANISA NURSOBAH 7.90   3.16 8.80 5.28 3.38 4 2.4 5.78
38 ARISKA RIDWAN FAUZI 6.88   2.75 8.35 5.01 3.10 4 2.4 5.50
39 ATI MAR'ATUN THOYIBAH 7.10   2.84 8.40 5.04 3.15 4 2.4 5.55
40 DENI RAMDANI 6.94   2.78 8.36 5.02 3.12 4 2.4 5.52
41 EGA PUTRA 6.68   2.67 8.45 5.07 3.10 4 2.4 5.50
42 ENDANG HIDAYAT 6.88   2.75 8.40 5.04 3.12 4 2.4 5.52
43 FITRIYANI 7.10   2.84 8.50 5.10 3.18 4 2.4 5.58
44 IIK LINDA 6.90   2.76 8.40 5.04 3.12 4 2.4 5.52
45 IIP LATIPAH 7.06   2.82 8.40 5.04 3.15 4 2.4 5.55
46 IMAN SULAEMAN 6.66   2.66 8.48 5.09 3.10 4 2.4 5.50
47 LALAN JAELANI 6.62   2.65 8.49 5.09 3.10 4 2.4 5.50
48 LIA DAHLIA 7.22   2.89 8.30 4.98 3.15 4 2.4 5.55
49 LINA YULIANA 7.02   2.81 8.50 5.10 3.16 4 2.4 5.56
50 MUHAMAD RIDWAN SYAH 6.20   2.48 8.80 5.28 3.10 4 2.4 5.50
51 MUHAMMAD ZIDNA FAUJAN ADIMA 7.04   2.82 9.10 5.46 3.31 4 2.4 5.71
52 NINA NUR'AENI 6.92   2.77 8.60 5.16 3.17 4 2.4 5.57
53 NUDIN ZAENUDIN 6.88   2.75 8.50 5.10 3.14 4 2.4 5.54
54 SAFITRI HERDIANTI 6.98   2.79 8.60 5.16 3.18 4 2.4 5.58
55 SITI NURLELA 7.46   2.98 8.70 5.22 3.28 4 2.4 5.68
56 TITA ROSITA 7.54   3.02 8.80 5.28 3.32 4 2.4 5.72
57 WIDIYANTI 7.46   2.98 8.50 5.10 3.23 4 2.4 5.63
58 WISNU HENDRIANA 7.22   2.89 8.50 5.10 3.20 4 2.4 5.60

Tidak ada komentar:

Posting Komentar